{9} Active Tickets by component (55 matches)
admin
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Contact - Liste | admin | defect | admin | 04/22/08 | |
| #74 | Ventes - Estimations | admin | defect | admin | 08/22/08 | |
| #23 | Bien - Radiateur | admin | enhancement | admin | 04/15/08 | |
| #26 | Passerelle SIA - Montant | admin | enhancement | arnaud | 04/16/08 | |
| #29 | Gestion locative | admin | enhancement | admin | 04/17/08 | |
| #34 | Mail - Accusé de réception | admin | enhancement | admin | 04/22/08 | |
| #35 | Terrain - Critères | admin | enhancement | admin | 04/22/08 | |
| #46 | Traduction | admin | enhancement | cedric | 05/09/08 | |
| #80 | Module trésorie | admin | defect | admin | 10/03/08 |
charts
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #59 | Statistiques - Activer le module | charts | defect | Nicolas | 05/21/08 |
contacts
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 | Contact - Agent commercial | contacts | defect | admin | 05/26/08 | |
| #63 | ModalBox - Mise à jour | contacts | defect | arnaud | 05/28/08 | |
| #70 | Mail - Historiser | contacts | defect | admin | 08/01/08 | |
| #83 | Demandes - Impression fiche complète | contacts | 1.0 | defect | admin | 10/16/08 |
| #84 | Demandes - Droits entre collaborateurs | contacts | 1.0 | defect | admin | 10/16/08 |
| #21 | Contact - Critère de recherche | contacts | enhancement | admin | 04/14/08 | |
| #30 | Acquéreurs - Envoi de fiche | contacts | enhancement | admin | 04/17/08 | |
| #75 | Demande - Origine : Vente | contacts | enhancement | admin | 08/27/08 | |
| #77 | Demandes : afficher demandes importantes sur fond rouge | contacts | 1.0 | enhancement | admin | 09/16/08 |
| #73 | PDF recherche des acquéreurs | contacts | task | admin | 08/06/08 |
general
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | Documentation apimo | general | enhancement | somebody | 05/13/08 | |
| #58 | PDF mosaïque de photos | general | enhancement | somebody | 05/21/08 | |
| #67 | Afficher mandats périmés | general | enhancement | somebody | 07/08/08 | |
| #69 | Exposition dans les pieces/surfaces | general | enhancement | somebody | 07/10/08 | |
| #12 | Imap - Ajouter Timeout | general | task | somebody | 04/11/08 | |
| #25 | Impressions PDF - Fiche à créer | general | task | somebody | 04/16/08 | |
| #28 | Animation des annonces pour diffusion sur écrans en agence | general | task | somebody | 04/17/08 | |
| #42 | Pièces et prestations : Ajout | general | task | somebody | 05/07/08 | |
| #20 | Passerelle Direct Annonces | general | task | somebody | 04/14/08 |
lease
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 | Lots vacants | lease | enhancement | nicolas | 05/20/08 | |
| #37 | Gestion locative - Reversement caution | lease | enhancement | somebody | 04/22/08 | |
| #39 | Gestion locative - Journal loyers | lease | enhancement | somebody | 05/05/08 | |
| #40 | Gestion locative - Journal reversement loyers | lease | enhancement | somebody | 05/05/08 | |
| #41 | Gestion locative - Fiche gérance | lease | enhancement | somebody | 05/06/08 | |
| #57 | Gestion locative - Transferts auto | lease | defect | Nicolas | 05/20/08 |
rent
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 | Assurance pour locataire | rent | defect | Nicolas | 05/20/08 | |
| #64 | Locations - date disponibilité | rent | defect | somebody | 06/05/08 | |
| #79 | Locations saisonnières - Impressions | rent | 1.0 | enhancement | somebody | 10/01/08 |
| #81 | Locations saisonnières - fiches tarifs | rent | 1.0 | enhancement | somebody | 10/06/08 |
| #82 | Locations - Catalogue | rent | 1.0 | enhancement | somebody | 10/06/08 |
| #76 | Demandes - Locations - critères supplémentaires | rent | 1.0 | task | somebody | 09/09/08 |
sales
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 | Avenant - Création / mandat origine | sales | defect | arnaud | 06/30/08 | |
| #44 | Ventes - Secteur geographique | sales | enhancement | somebody | 05/09/08 | |
| #2 | Vente - Affichage prestations dans PDF | sales | defect | nicolas * | 04/11/08 | |
| #49 | Mosaïque photo - mauvais ordre | sales | defect | somebody | 05/19/08 | |
| #62 | Avenant - Civilité du contact | sales | defect | somebody | 05/28/08 | |
| #31 | Franchise - Niveau de confidentialité | sales | enhancement | somebody | 04/18/08 | |
| #66 | Fiche vitrine - Enregistrer commentaire | sales | enhancement | somebody | 06/30/08 | |
| #72 | Liste simple - Personnalisation des colonnes | sales | enhancement | somebody | 08/06/08 | |
| #78 | Ajout Champ Commentaire dans Catalogue | sales | 1.0 | enhancement | somebody | 09/19/08 |
| #85 | Affichage nouveautés du tableau de bord | sales | 1.0 | task | somebody | 10/20/08 |
| #86 | Programmes neufs - prix | sales | 1.0 | task | somebody | 10/28/08 |
| #68 | Impression mandats vierges | sales | enhancement | somebody | 07/09/08 | |
| #38 | Commentaires biens multilingues | sales | task | somebody | 04/29/08 |
showroom
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | Défilement annonces pour écrans en vitrine | showroom | enhancement | somebody | 05/27/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
